過去五年8月下旬から9月最初の横浜の気温を調べてみた。

  2006  2007 2008 2009 2010
8/25 29/25 32/25 23/21 27/21 33/26
8/26 28/21 33/25 22/21 27/22 33/26
8/27 27/23 33/25 28/20 28/20 33/26
8/28 28/23 32/26 27/22 30/23 33/26
8/29 31/24 26/23 29/23 31/24 33/25
8/30 28/25 26/22 29/22 26/24 34/26
8/31 30/22 26/22 30/22 20/18 32/27
9/01 24/22 24/21 30/23 30/21 33/26(予)
9/02 28/19 27/21 32/24 23/21 33/26(予)
9/03 29/21 27/22 31/25 24/20 33/26(予)
9/04 29/22 31/23 29/25 26/20 33/26(予)

2007年とか8月下旬まで今年と似た感じで32,3度だったけど
9月入ったら涼しくなってんだよね。
でも、今年の予報では9月の最初も相変わらず33度連発!!
そうだよなぁ、毎年9月入ったら「あー、やっと涼しくなってきた」って
思っていたもんな。

夏将軍あんたの強さはもう十分に判ったよ・・・